Il seguente piano dei conti le principali voci dell’attivo, del passivo, dei costi e dei ricavi che possono essere movimentati per rilevare le operazioni di gestione. I software gestionali, al fine di consentire il collegamento tra le voci contabili e la dichiarazione per il calcolo delle imposte, propongono una duplicazione dei conti al fine di scomporre la voce di costo deducibile da quella non deducibile, aspetto che tuttavia non trova rappresentazione nel piano seguente riportato solo ai fini contabili.
STATO PATRIMONIALE
01. Attivo
01.01 | CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI |
01.01.05 | Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti |
01.01.05.10 | Crediti v/soci per versamenti non richiamati |
01.01.05.20 | Crediti v/soci per versamenti richiamati |
01.02 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
01.02.05 | Costi di impianto e di ampliamento |
01.02.05.10 | Costi di costituzione e modifiche statutarie |
01.02.05.20 | Costi di avviamento nuove imprese o attività |
01.02.05.30 | Costi di avviamento impianti o produzioni |
01.02.05.40 | Costi di addestramento e qualificazione |
01.02.05.50 | Costi pluriennali certificazione della qualità |
01.02.05.60 | Costi per spese ambientali |
01.02.05.70 | Fondo ammortamento costi costituzione e modifiche statutarie |
01.02.05.80 | Fondo ammortamento costi avviamento nuove imprese |
01.02.05.90 | Fondo ammortamento costi avviamento impianti/produzione |
01.02.05.100 | Fondo ammortamento costi addestramento e qualificazione |
01.02.05.110 | Fondo ammortamento costi certificazione qualità |
01.02.05.120 | Fondo ammortamento costi spese ambientali |
01.02.05.130 | Fondo svalutazione costi impianto/ampliamento |
01.02.10 | Costi di sviluppo |
01.02.10.10 | Costi di sviluppo |
01.02.10.20 | Fondo ammortamento costi di sviluppo |
01.02.10.30 | Fondo svalutazione costi di sviluppo |
01.02.15 | Diritti brevetto e utilizzazione |
01.02.15.10 | Brevetti |
01.02.15.20 | Licenze di brevetti e d’uso |
01.02.15.30 | Diritti utilizzo opere dell’ingegno |
01.02.15.40 | Programmi software in proprietà |
01.02.15.50 | Altri diritti |
01.02.15.60 | Fondo ammortamento brevetti |
01.02.15.70 | Fondo ammortamento licenze brevetti e d’uso |
01.02.15.80 | Fondo ammortamento diritti di utilizzazione opere di ingegno |
01.02.15.90 | Fondo ammortamento software in proprietà |
01.02.15.100 | Fondo ammortamento altri diritti |
01.02.15.110 | Fondo svalutazione brevetti e licenze |
01.02.15.120 | Fondo svalutazione diritti di utilizzazione opere di ingegno |
01.02.15.130 | Fondo svalutazione altri diritti |
01.02.20 | Concessioni, licenze, marchi, simili |
01.02.20.10 | Concessioni e licenze |
01.02.20.20 | Concessioni per lo sfruttamento di cave |
01.02.20.30 | Altre concessioni |
01.02.20.40 | Marchi |
01.02.20.50 | Know-how |
01.02.20.60 | Diritti simili |
01.02.20.70 | Fondo ammortamento concessioni e licenze |
01.02.20.80 | Fondo ammortamento concessioni sfruttamento di cave |
01.02.20.90 | Fondo ammortamento altre concessioni |
01.02.20.100 | Fondo ammortamento marchi |
01.02.20.110 | Fondo ammortamento know-how |
01.02.20.120 | Fondo ammortamento diritti simili |
01.02.20.130 | Fondo svalutazione concessioni e licenze |
01.02.20.140 | Fondo svalutazione marchi |
01.02.20.150 | Fondo svalutazione diritti simili |
01.02.25 | Avviamento |
01.02.25.10 | Avviamento |
01.02.25.20 | Fondo ammortamento avviamento |
01.02.25.30 | Fondo svalutazione avviamento |
01.02.30 | Immobilizzazioni in corso e acconti |
01.02.30.10 | Immobilizzazioni immateriali in corso |
01.02.30.20 | Acconti per immobilizzazioni immateriali |
01.02.35 | Altre immobilizzazioni immateriali |
01.02.35.10 | Costi di ampliamento/ammodernamento fabbricati di terzi |
01.02.35.20 | Costi di ampliamento/ammodernamento altri beni terzi |
01.02.35.30 | Costi di acquisto contratti di leasing |
01.02.35.40 | Costi per acquisizione commesse pluriennali |
01.02.35.50 | Costi di ampliamento/ammodernamento immobili |
01.02.35.60 | Altre immobilizzazioni immateriali |
01.02.35.70 | Fondo ammortamento ampliamento/ammodernamento fabbricati di terzi |
01.02.35.80 | Fondo ammortamento ampliamento/ammodernamento altri beni di terzi |
01.02.35.90 | Fondo ammortamento costi di acquisizione contratti di leasing |
01.02.35.100 | Fondo ammortamento costi di acquisizione commesse pluriennali |
01.02.35.110 | Fondo ammortamento ampliamento/ammodernamento immobili |
01.02.35.120 | Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali |
01.02.35.130 | Fondo svalutazione altre immobilizzazioni immateriali |
01.03 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |
01.03.05 | Terreni e fabbricati |
01.03.05.10 | Terreni |
01.03.05.20 | Terreni adibiti a cave |
01.03.05.30 | Fabbricati strumentali |
01.03.05.40 | Fabbricati civili |
01.03.05.50 | Costruzioni leggere |
01.03.05.60 | Diritti di sfruttamento e di superficie |
01.03.05.70 | Fondo ammortamento terreni adibiti a cave |
01.03.05.80 | Fondo ammortamento fabbricati strumentali |
01.03.05.90 | Fondo ammortamento fabbricati civili |
01.03.05.100 | Fondo ammortamento costruzioni leggere |
01.03.05.110 | Fondo ammortamento diritti di sfruttamento/superficie |
01.03.05.120 | Fondo svalutazione terreni adibiti a cave |
01.03.05.130 | Fondo svalutazione fabbricati strumentali |
01.03.05.140 | Fondo svalutazione fabbricati civili |
01.03.05.150 | Fondo svalutazione costruzioni leggere |
01.03.05.160 | Fondo svalutazione diritti di sfruttamento /superficie |
01.03.10 | Impianti e macchinario |
01.03.10.10 | Impianti generici e specifici |
01.03. 10.20 | Macchinari |
01.03. 10.30 | Fondo ammortamento impianti generici/specifici |
01.03. 10.40 | Fondo ammortamento macchinari |
01.03. 10.50 | Fondo svalutazione impianti generici/specifici |
01.03.10.60 | Fondo svalutazione macchinari |
01.03.15 | Attrezzature industriali e commerciali |
01.03.15.10 | Stampi e modelli |
01.03.15.20 | Attrezzatura varia e minuta |
01.03.15.30 | Fondo ammortamento stampi e modelli |
01.03.15.40 | Fondo ammortamento attrezzatura varia e minuta |
01.03.15.50 | Fondo svalutazione stampi e modelli |
01.03.15.60 | Fondo svalutazione attrezzatura varia e minuta |
01.03.20 | Altri beni materiali |
01.03.20.10 | Mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
01.03.20.20 | Macchine d’ufficio elettroniche |
01.03.20.30 | Stigliatura |
01.03.20.40 | Autovetture |
01.03.20.50 | Autocarri |
01.03.20.60 | Mezzi di trasporto interni |
01.03.20.70 | Beni materiali inferiori a 516,46 Euro |
01.03.20.80 | Altri beni materiali |
01.03.20.90 | Fondo ammortamento mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
01.03.20.100 | Fondo ammortamento macchine d’ufficio elettroniche |
01.03.20.110 | Fondo ammortamento stigliatura |
01.03.20.120 | Fondo ammortamento autovetture |
01.03.20.130 | Fondo ammortamento autocarri |
01.03.20.140 | Fondo ammortamento mezzi di trasporto interni |
01.03.20.150 | Fondo ammortamento beni materiali inferiori a 516,46 euro |
01.03.20.160 | Fondo ammortamento altri beni materiali |
01.03.20.170 | Fondo svalutazione mobili e macchine ordinarie d’ufficio |
01.03.20.180 | Fondo svalutazione macchine d’ufficio elettroniche |
01.03.20.190 | Fondo svalutazione stigliatura |
01.03.20.200 | Fondo svalutazione autovetture |
01.03.20.210 | Fondo svalutazione autocarri |
01.03.20.220 | Fondo svalutazione mezzi trasporto interni |
01.03.20.230 | Fondo svalutazione altri beni materiali |
01.03.25 | Immobilizzazioni in corso e acconti |
01.03.25.10 | Immobilizzazioni materiali in corso |
01.03.25.20 | Acconti per immobilizzazioni materiali |
01.03.30 | Immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria |
01.03.30.10 | Fabbricati |
01.03.30.20 | Impianti e macchinario |
01.03.30.30 | Attrezzature industriali e commerciali |
01.03.30.40 | Altri beni |
01.04 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
01.04.05 | Partecipazioni in imprese controllate |
01.04.05.10 | Partecipazioni in imprese controllate |
01.04.05.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in imprese controllate |
01.04.10 | Partecipazioni in imprese collegate |
01.04.10.10 | Partecipazioni in imprese collegate |
01.04.10.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in imprese collegate |
01.04.15 | Partecipazioni in imprese controllanti |
01.04.15.10 | Partecipazioni in imprese controllanti |
01.04.15.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in imprese controllanti |
01.04.20 | Partecipazioni imprese sottoposte a controllo controllanti |
01.04.20.10 | Partecipazioni imprese sottoposte a controllo controllanti |
01.04.20.20 | Fondo svalutazione partecipazioni imprese sottoposte a controllo controllanti |
01.04.25 | Partecipazioni in altre imprese |
01.04.25.10 | Partecipazioni in altre imprese |
01.04.25.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in altre imprese |
01.04.30 | Crediti immobilizzati v/controllate entro 12 mesi |
01.04.30.10 | Crediti immobilizzati v/controllate entro 12 mesi |
01.04.30.20 | Fondo svalutazione crediti immobilizzazioni v/controllate entro 12 mesi |
01.04.35 | Crediti immobilizzati v/controllate oltre 12 mesi |
01.04.35.10 | Crediti immobilizzati v/controllate oltre 12 mesi |
01.04.35.20 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/controllate oltre 12 mesi |
01.04.40 | Crediti immobilizzati v/collegate entro 12 mesi |
01.04.40.10 | Crediti immobilizzati v/collegate entro 12 mesi |
01.04.40.20 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/collegate entro 12 mesi |
01.04.45 | Crediti immobilizzati v/collegate oltre 12 mesi |
01.04.45.10 | Crediti immobilizzati v/collegate oltre 12 mesi |
01.04.45.20 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/collegate oltre 12 mesi |
01.04.50 | Crediti immobilizzati v/controllanti entro 12 mesi |
01.04.55.10 | Crediti immobilizzati v/controllanti entro 12 mesi |
01.04.55.20 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/controllanti anti entro 12 mesi |
01.04.60 | Crediti immobilizzati v/controllanti oltre 12 mesi |
01.04.60.10 | Crediti immobilizzati v/controllanti oltre 12 mesi |
01.04.60.20 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/controllanti oltre 12 mesi |
01.04.65 | Crediti immobilizzati v/imprese sottoposte a controllo controllanti |
01.04.65.10 | Crediti immobilizzati v/imprese sottoposte a controllo controllanti entro 12 mesi |
01.04.65.20 | Crediti immobilizzati v/imprese sottoposte a controllo controllanti oltre 12 mesi |
01.04.65.30 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/imprese sottoposte a controllo controllanti entro 12 mesi |
01.04.65.40 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/imprese sottoposte a controllo controllanti oltre 12 mesi |
01.04.70 | Crediti immobilizzati verso altri entro 12 mesi |
01.04.70.10 | Crediti immobilizzati v/altri entro 12 mesi |
01.04.70.20 | Depositi cauzionali in denaro entro 12 mesi |
01.04.70.30 | Anticipo TFR entro 12 mesi |
01.04.70.40 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/altri entro 12 mesi |
01.04.75 | Crediti immobilizzati v/altri oltre 12 mesi |
01.04.75.10 | Crediti immobilizzati verso altri oltre 12 mesi |
01.04.75.20 | Depositi cauzionali in denaro oltre 12 mesi |
01.04.75.30 | Anticipo TFR oltre 12 mesi |
01.04.75.40 | Fondo svalutazione crediti immobilizzati v/altri oltre 12 mesi |
01.04.80 | Altri titoli |
01.04.80.10 | Titoli a reddito fisso immobilizzati |
01.04.80.20 | Altri titoli immobilizzati |
01.04.80.30 | Fondo svalutazione altri titoli immobilizzati |
01.04.85 | Strumenti finanziari derivati attivi |
01.04.85.10 | Strumenti finanziari derivati attivi |
01.04.85.20 | Fondo svalutazione strumenti finanziari derivati attivi |
01.05 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDITA |
01.05.05 | Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita |
01.05.05.10 | Terreni/Fabbricati destinati alla vendita |
01.05.05.20 | Impianti/Macchinari destinati alla vendita |
01.05.05.30 | Attrezzature industriali/commerciali destinate alla vendita |
01.05.05.40 | Altre immobilizzazioni materiali destinate alla vendita |
01.05.05.50 | Immobilizzazioni in corso destinate alla vendita |
01.06 | RIMANENZE |
01.06.05 | Materie prime, sussidiarie, di consumo |
01.06.05.10 | Rimanenze materie di produzione |
01.06.05.20 | Rimanenze materie sussidiarie |
01.06.05.30 | Rimanenze materie di consumo |
01.06.10 | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |
01.06.10.10 | Rimanenze prodotti in corso di lavorazione |
01.06.10.20 | Rimanenze semilavorati |
01.06.15 | Lavori in corso su ordinazione |
01.06.15.10 | Rimanenze lavorazioni in corso su ordinazioni Italia |
01.06.15.20 | Rimanenze lavorazioni in corso su ordinazioni estero |
01.06.20 | Prodotti finiti e merci |
01.06.20.10 | Rimanenze prodotti finiti |
01.06.20.20 | Rimanenze merci destinate alla vendita |
01.06.25 | Acconti |
01.06.25.10 | Acconti a fornitori |
01.06.25.20 | Altri acconti |
01.07 | CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE |
01.07.05 | Crediti v/clienti entro 12 mesi |
01.07.05.10 | Crediti per fatture emesse |
01.07.05.20 | Effetti attivi all’incasso e allo sconto |
01.07.05.30 | Ricevute bancarie |
01.07.05.40 | Crediti per interessi di mora entro 12 mesi |
01.07.05.50 | Fatture da emettere |
01.07.05.60 | Fondo svalutazione crediti entro 12 mesi |
01.07.10 | Crediti v/clienti oltre 12 mesi |
01.07.10.10 | Crediti v/clienti oltre 12 mesi |
01.07.10.20 | Effetti insoluti o protestati |
01.07.10.30 | Crediti per interessi di mora oltre 12 mesi |
01.07.10.40 | Crediti in contenzioso |
01.07.10.50 | Crediti v/procedure concorsuali |
01.07.10.60 | Fondo svalutazione crediti oltre 12 mesi |
01.07.15 | Crediti v/controllate entro 12 mesi |
01.07.15.10 | Crediti v/controllate entro 12 mesi |
01.07.15.20 | Fondo svalutazione crediti v/controllate entro 12 mesi |
01.07.20 | Crediti v/controllate oltre 12 mesi |
01.07.20.10 | Crediti v/controllate oltre 12 mesi |
01.07.20.20 | Fondo svalutazione crediti v/controllate oltre 12 mesi |
01.07.25 | Crediti v/collegate entro 12 mesi |
01.07.25.10 | Crediti v/collegate entro 12 mesi |
01.07.25.20 | Fondo svalutazione crediti v/collegate entro 12 mesi |
01.07.30 | Crediti v/collegate oltre 12 mesi |
01.07.30.10 | Crediti v/collegate oltre 12 mesi |
01.07.30.20 | Fondo svalutazione crediti v/collegate oltre 12 mesi |
01.07.35 | Crediti v/controllanti entro 12 mesi |
01.07.35.10 | Crediti v/controllanti entro 12 mesi |
01.07.35.20 | Fondo svalutazione crediti v/controllanti entro 12 mesi |
01.07.40 | Crediti v/controllanti oltre 12 mesi |
01.07.40.10 | Crediti v/controllanti oltre 12 mesi |
01.07.40.20 | Fondo svalutazione crediti v/controllanti oltre 12 mesi |
01.07.45 | Crediti v/imprese sottoposte al controllo di controllanti |
01.07.45.10 | Crediti v/imprese sottoposte a controllo di controllanti entro 12 mesi |
01.07.45.20 | Crediti v/imprese sottoposte a controllo di controllanti oltre 12 mesi |
01.07.45.30 | Fondo svalutazione crediti v/imprese sottoposte a controllo di controllanti entro 12 mesi |
01.07.45.40 | Fondo svalutazione crediti v/imprese sottoposte a controllo controllanti oltre 12 mesi |
01.07.50 | Crediti tributari entro 12 mesi |
01.07.50.10 | Erario c/IVA |
01.07.50.20 | IVA c/acquisti |
01.07.50.30 | Erario c/acconti IVA |
01.07.50.40 | Erario c/IVA da comp. entro 12 mesi |
01.07.50.50 | Erario c/IVA a rimb. entro 12 mesi |
01.07.50.60 | Erario c/ritenute subite |
01.07.50.70 | Erario c/IRES |
01.07.50.80 | Acconti IRES |
01.07.50.90 | Erario c/IRES a rimborso entro 12 mesi |
01.07.50.100 | Erario c/IRAP |
01.07.50.110 | Acconti IRAP |
01.07.50.120 | Erario c/IRAP a rimborso entro 12 mesi |
01.07.50.130 | IVA c/acquisti in sospensione |
01.07.50.140 | IVA acquisti esigibilità differita /IVA per cassa |
01.07.50.150 | Altri crediti tributari |
01.07.50.160 | Fondo svalutazione crediti tributari meno 12 mesi |
01.07.50.170 | Crediti d’imposta |
01.07.55 | Crediti tributari oltre 12 mesi |
01.07.55.10 | Erario c/IVA a rimborso oltre 12 mesi |
01.07.55.20 | Erario c/IVA oltre 12 mesi |
01.07.55.30 | Erario c/IRES oltre 12 mesi |
01.07.55.40 | Erario c/IRES a rimborso oltre 12 mesi |
01.07.55.50 | Erario c/IRAP oltre 12 mesi |
01.07.55.60 | Erario c/IRAP a rimborso oltre 12 mesi |
01.07.55.70 | F.do svalutazione crediti tributari oltre 12 mesi |
01.07.60 | Imposte anticipate entro 12 mesi |
01.07.60.10 | Imposte anticipate IRES entro 12 mesi |
01.07.60.20 | Imposte anticipate IRAP entro 12 mesi |
01.07.60.30 | Fondo svalutazione imposte anticipate |
01.07.65 | Imposte anticipate oltre 12 mesi |
01.07.65.10 | Imposte anticipate IRES oltre 12 mesi |
01.07.65.20 | Imposte anticipate IRAP oltre 12 mesi |
01.07.70 | Crediti verso altri entro 12 mesi |
01.07.75.10 | Crediti v/dipendenti |
01.07.75.20 | Crediti v/altri soggetti |
01.07.75.30 | Depositi cauzionali entro 12 mesi |
01.07.75.40 | Crediti v/istituto previdenziale entro 12 mesi |
01.07.75.50 | Note credito da fornitori |
01.07.75.60 | Obbligazionisti c/sottoscrizioni |
01.07.75.70 | Crediti diversi entro 12 mesi |
01.07.75.80 | Crediti v/cassa edile |
01.07.75.90 | Crediti v/INAIL |
01.07.75.100 | F.do rischi su cred. entro 12 mesi |
01.07.80 | Soci c/to prelevamenti |
01.07.85 | Crediti verso altri oltre 12 mesi |
01.07.85.10 | Crediti v/dipendenti oltre 12 mesi |
01.07.85.20 | Crediti v/istituti previdenziali oltre 12 mesi |
01.07.85.30 | Crediti diversi oltre 12 mesi |
01.07.85.40 | Fondo rischi su crediti oltre 12 mesi |
01.07.90 | Crediti per movimenti c/terzi |
01.07.90.10 | Crediti per movimenti c/terzi |
01.08 | ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI |
01.08.05 | Partecipazioni in imprese controllate |
01.08.05.10 | Partecipazioni in imprese controllate |
01.08.05.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in controllate |
01.08.10 | Partecipazioni in imprese collegate |
01.08.10.10 | Partecipazioni in imprese collegate |
01.08.10.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in collegate |
01.08.15 | Partecipazioni in imprese controllanti |
01.08.15.10 | Partecipazioni in imprese controllanti |
01.08.15.20 | Fondo svalutazione partecipazioni in controllanti |
01.08.15.30 | Partecipazioni imprese sottoposte a controllo di controllanti |
01.08.15.40 | Partecipazioni imprese sottoposte a controllo controllanti |
01.08.15.50 | Fondo svalutazione partecipazioni imprese sottoposte a controllo di controllanti |
01.08.20 | Partecipazioni in altre imprese |
01.08.20.10 | Partecipazioni in altre imprese |
01.08.20.20 | Fondo svalutazione partecipazione altre imprese |
01.08.25 | Altri titoli |
01.08.25.10 | Titoli a reddito fisso |
01.08.25.20 | Altri titoli |
01.08.25.30 | Fondo svalutazione altri titoli |
01.08.30 | Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati |
01.08.30.10 | Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati |
01.08.30.20 | Fondo svalutazione strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati |
01.08.35 | Attività finanziarie gestione accentrata tesoreria |
01.08.35.10 | Attività finanziarie gestione accentrata tesoreria |
01.08.35.20 | Fondo svalutazione attività finanziarie gestione accentrata tesoreria |
01.09 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE |
01.09.05 | Depositi bancari e postali |
01.09.05.10 | Banca |
01.09.05.20 | Depositi postali |
01.09.10 | Assegni |
01.09.10.10 | Assegni |
01.09.15 | Denaro e valori in cassa |
01.09.15.10 | Cassa Euro |
01.09.15.20 | Cassa valute estere |
01.09.15.30 | Cassa valori bollati |
01.10 | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
01.10.05 | Ratei attivi |
01.10.05.10 | Ratei attivi |
01.10.10 | Risconti attivi |
01.10.10.10 | Risconti attivi |
01.10.15 | Risconti attivi pluriennali |
01.10.15.10 | Risconti attivi pluriennali leasing |
01.10.15.20 | Oneri pluriennali su finanziamenti |
01.10.20 | Risconti attivi per interessi |
01.10.20.10 | Interessi passivi Legge Sabatini entro 12 mesi |
01.10.20.20 | Interessi passivi Legge Sabatini oltre 12 mesi |
01.10.25 | Disaggio su prestiti |
01.10.25.10 | Disaggio su prestiti |
01.10.30 | Costi e spese non pagati |
01.10.30.10 | Costi e spese non pagati |
02. Passivo e Patrimonio netto
02.01 | PATRIMONIO NETTO |
02.01.05 | Capitale |
02.01.05.10 | Capitale sociale |
02.01.10 | Riserva da soprapprezzo di azioni |
02.01.10.10 | Riserva da soprapprezzo di azioni |
02.01.15 | Riserve di rivalutazione |
02.01.15.10 | Riserva di rivalutazione ex lege |
02.01.20 | Riserva legale |
02.01.20.10 | Riserva legale |
02.01.20.20 | Riserva legale per utili in regime di trasparenza |
02.01.25 | Riserve statutarie |
02.01.25.10 | Riserve statutarie |
02.01.30 | Altre riserve |
02.01.30.10 | Riserva straordinaria |
02.01.30.20 | Risultato straordinario utili in regime di trasparenza |
02.01.30.30 | Riserve ex s.n.c./s.a.s. |
02.01.30.40 | Riserva contributi ex lege |
02.01.30.50 | Avanzo di fusione |
02.01.30.60 | Avanzo di scissione |
02.01.30.70 | Versamenti dei soci in c/capitale |
02.01.30.80 | Versamenti c/futuro aumento di capitale |
02.01.30.90 | Riserva per copertura perdite presunte |
02.01.30.100 | Riserva in sospensione d’imposta per contributi |
02.01.30.110 | Riserva arrotondamento Euro |
02.01.30.120 | Riserva in sospensione d’imposta |
02.01.30.130 | Altre riserve |
02.01.35 | Riserva operativa copertura flussi finanziari attesi |
02.01.35.10 | Riserva operativa copertura flussi finanziari attesi |
02.01.40 | Utili e perdite portati a nuovo |
02.01.40.10 | Utili portati a nuovo |
02.01.40.20 | Utili portati a nuovo in regime di trasparenza |
02.01.40.30 | Perdite portate a nuovo |
02.01.45 | Utile (perdita) dell’esercizio |
02.01.45.10 | Utile dell’esercizio |
02.01.45.20 | Perdita dell’esercizio |
02.01.45.30 | Acconti sui dividendi |
02.01.45.40 | Copertura parziale perdite d’esercizio |
02.01.05 | Titolare c/versamenti e prelevamenti |
02.01.50.10 | Titolare c/versamenti e prelevamenti |
02.01.55 | Perdita ripianata nell’esercizio |
02.01.55.10 | Perdita ripianata nell’esercizio |
02.01.60 | Riserva negativa azioni proprie in portafoglio |
02.01.60.10 | Riserva negativa azioni proprie in portafoglio |
02.02 | FONDI PER RISCHI ED ONERI |
02.02.05 | Fondi per rischi ed oneri |
02.02.05.10 | Fondo di trattamento di quiescenza e simili |
02.02.05.20 | Fondo indennità di fine rapporto amministratori |
02.02.05.30 | Fondo indennità cessazione rapporto d’agenzia |
02.02.05.40 | Fondo indennità suppletiva di clientela |
02.02.05.50 | Fondo di pensione integrativa |
02.02.05.60 | Fondo indennità di trattamento fine mandato |
02.02.10 | Fondi per imposte |
02.02.10.10 | Fondo tassato per imposte per contenzioso in corso |
02.02.10.20 | Fondo non tassato per imposte contenzioso in corso |
02.02.10.30 | Fondo imposte differite per IRES |
02.02.10.40 | Fondo imposte differite per IRAP |
02.02.10.50 | Strumenti finanziari derivati passivi |
02.02.10.60 | Strumenti derivati finanziari passivi |
02.02.15 | Altri fondi |
02.02.15.10 | Fondo per lavori ciclici di manutenzione/revisione |
02.02.15.20 | Fondo operazioni a premio |
02.02.15.30 | Fondo concorsi a premio |
02.02.15.40 | Fondo per ripristino/sostituzione beni gratuitamente devolvibili |
02.02.15.50 | Fondo per ripristino beni di azienda ricevuta in affitto |
02.02.15.60 | Fondo per costi per lavori su commessa |
02.02.15.70 | Fondo per copertura perdite di società partecipate |
02.02.15.80 | Fondo rischi per cause in corso |
02.02.15.90 | Fondo rischi diversi |
02.03 | TFR LAVORO SUBORDINATO |
02.03.05 | TFR lavoro subordinato |
02.03.05.10 | TFR operai |
02.03.05.20 | TFR impiegati |
02.04 | FORNITORI |
02.04.05 | Fornitori |
22.04.05.10 | Fornitori CEE |
22.04.05.20 | Fornitori extra CEE |
02.05 | DEBITI |
02.05.05 | Obbligazioni entro 12 mesi |
02.05.05.10 | Obbligazioni entro 12 mesi |
02.05.10 | Obbligazioni oltre 12 mesi |
02.05.10.10 | Obbligazioni oltre 12 mesi |
02.05.15 | Obbligazioni convertibili entro 12 mesi |
02.05.15.10 | Obbligazioni convertibili entro 12 mesi |
02.05.20 | Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi |
02.05.20.10 | Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi |
02.05.25 | Debiti v/soci per finanziamenti entro 12 mesi |
02.05.25.10 | Prestiti infruttiferi ai soci entro 12 mesi |
02.05.25.20 | Prestiti fruttiferi ai soci entro 12 mesi |
02.05.25.30 | Debiti per interessi su finanziamenti dei soci |
02.05.30 | Debiti v/soci per finanziamenti oltre 12 mesi |
02.05.30.10 | Prestiti infruttiferi ai soci oltre 12 mesi |
02.05.30.20 | Prestiti fruttiferi ai soci oltre 12 mesi |
02.05.35 | Debiti verso banche entro 12 mesi |
02.05.35.10 | Banca |
02.05.35.20 | Banca c/anticipi |
02.05.35.30 | Finanziamenti da banche entro 12 mesi |
02.05.35.40 | Mutui ipotecari entro 12 mesi |
02.05.35.50 | Debiti per interessi su finanziamenti da banche |
02.05.35.60 | Debiti per interessi su mutui ipotecari |
02.05.40 | Debiti verso banche oltre 12 mesi |
02.05.40.05 | Finanziamenti da banche oltre 12 mesi |
02.05.40.10 | Mutui ipotecari oltre 12 mesi |
02.05.45 | Debiti v/altri finanziatori entro 12 mesi |
02.05.45.10 | Cambiali finanziarie |
02.05.45.20 | Certificati di investimento entro 12 mesi |
02.05.45.30 | Debiti v/gestori carte di credito |
02.05.45.40 | Debiti v/società di leasing entro 12 mesi |
02.05.45.50 | Debiti v/società di factoring entro 12 mesi |
02.05.50 | Debiti v/altri finanziatori oltre 12 mesi |
02.05.50.10 | Certificati di investimento oltre 12 mesi |
02.05.50.20 | Debiti v/società di leasing oltre 12 mesi |
02.05.50.30 | Debiti v/società di factoring oltre 12 mesi |
02.05.50.40 | Acconti entro 12 mesi |
02.05.50.50 | Anticipi da clienti entro 12 mesi |
02.05.50.60 | Acconti da terzi |
02.05.50.70 | Caparre |
02.05.55 | Acconti oltre 12 mesi |
02.05.55.10 | Anticipi da clienti oltre 12 mesi |
02.05.55.20 | Altri acconti oltre 12 mesi |
02.05.60 | Altri debiti v/fornitori entro 12 mesi |
02.05.60.10 | Debiti v/fornitori di beni e servizi entro 12 mesi |
02.05.60.20 | Debiti v/fornitori per interessi di mora |
02.05.60.30 | Fatture da ricevere entro 12 mesi |
02.05.65 | Altri debiti v/fornitori oltre 12 mesi |
02.05.65.10 | Debiti v/fornitori di beni e servizi oltre 12 mesi |
02.05.65.20 | Fatture da ricevere oltre 12 mesi |
02.05.70 | Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi |
02.05.70.10 | Cambiali passive commerciali entro 12 mesi |
02.05.70.20 | Altri effetti passivi entro 12 mesi |
02.05.75 | Debiti rappresentati da titoli di credit oltre 12 mesi |
02.05.75.10 | Cambiali passive commerciali oltre 12 mesi |
02.05.75.20 | Altri effetti passivi oltre 12 mesi |
02.05.80 | Debiti v/imprese controllate entro 12 mesi |
02.05.80.10 | Debiti v/imprese controllate entro 12 mesi |
02.05.85 | Debiti v/imprese controllate oltre 12 mesi |
02.05.85.10 | Debiti v/imprese controllate oltre 12 mesi |
02.05.90 | Debiti v/imprese collegate entro 12 mesi |
